Vzorka P. Jentschura TischleinDeckDich bezlepková, BIO večera



Podrobný popis
Prednosti TischleinDeckDich
- bez lepku
- bez mliečneho cukru (laktózy)
- bez prídavných látok
- chudobný na sodík
- s vysokým obsahom vlákniny
- rastlinný zdroj bielkovín
- bez živočíšnych zložiek
- vhodné aj pre vegánov
- 91% prísad pochádza z kontrolovaného, biologického poľnohospodárstva
Zloženie: Quinoa*, pšeno*, sušená zelenina 23 % (zemiaky*, paradajky*, mrkva*, cibuľa*, pór*, hrášok*), ryža*, bazalka*, senovka modrá*, pažítka*, petržlen*, ligurček*
* Pôvod z ekologického/biologického poľnohospodárstva
Nutričné hodnoty:
| Nutričné informácie | na 100 g suchej zmesi |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1467 kJ / 347 kcal (17 %)1 |
| Tuky | 3,8 g (5 %)1 |
| – z tohto nasýtenej mastnej kyseliny | 0,5 g (3 %)1 |
| Sacharidy | 62,8 g (24 %)1 |
| – z toho cukor2 | 7,4 g (8 %)1 |
| Vláknina | 9,0 g |
| Bielkoviny | 11,0 g (22 %)1 |
| Soľ | 0,13 g (2 %)1 |
| Vitamíny3 | na 100 g suchej zmesi |
|---|---|
| Vitamín K | 15,5 µg (21 %)4 |
| Thiamin | 0,29 mg (26 %)4 |
| Vitamin B6 | 0,38 mg (27 %)4 |
| Kyselina listová | 122 µg (61 %)4 |
| Minerálne látky3 | na 100 g suchej zmesi |
|---|---|
| Draslík | 758 mg (38 %)4 |
| Fosfor | 298 mg (43 %)4 |
| Hořčík | 138 mg (37 %)4 |
| Železo | 4,10 mg (29 %)4 |
| Zinok | 2,44 mg (24 %)4 |
| Měď | 0,51 mg (51 %)4 |
| Mangán | 1,45 mg (73 %)4 |
| Chróm | 13,40 µg (34 %)4 |
- 1 % odporúčaného denného množstva (GDA) pre dospelého človeka (8400 kJ / 2000 kcal)
- 2 obsahuje iba cukry prirodzene sa vyskytujúce v jednotlivých ingredienciách
- 3 vitamíny a minerálne látky sa prirodzene vyskytujú v jednotlivých ingredienciách
- 4 % odporúčanej dennej dávky
Zmes TischleinDeckDich nie je extrudovaný výrobok.
TischleinDeckDich jarný obed
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
